Kategori
Marka
Stok Kodu
KNKG10B.T203/01E
Fiyat
1.449,91 TL + KDV
Stok Durumu
Stoklardaki anlık değişimlerden dolayı, sipariş vermeden önce stok durumunu teyit ediniz.
Elektriksel veriler | KG10 | KG20 | KG32 | KG41 | KG64 | KG80 | KG100 | KG105 | KG125 KG126 | KG160 | KG210 | C200-4 | KG250 | KG315 | C316 | ||||
KG10A | KG20A | KG32A | KG41B | KG64B | KG80C | KG100C | KG105C | KG127 | KG161 | KG211 | KG251 | KG316 | |||||||
KG10B | KG20B | KG32B | KG162 | KG212 | KG252 | KG317 | |||||||||||||
Ölçülen veriler | |||||||||||||||||||
İzolasyon gerilimi Ui | IEC / VDE ¹ Ayırma koşulları¹ | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 ² | 1000 ² | 1000 ² | 690 | 1000 ² | 1000 ² | 1000 | ||
ABD/Kanada | V | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | |||
CEE / NEMKO | V | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Darbe gerilimi mukavemeti Uimp ¹ | kV | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
Sürekli akım | IEC / VDE | Iu açık= Ith | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | |
Ith kutulu | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 / 275 5 | |||
ABD/ | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 60 | 80 ³ | 100 ³ | 125 | 150 ³ | 200 ³ | 200 ³ | - | 250 ³ | 300 ³ | 240 | |||
Kanada | ON /OFF Fonks. | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 60 | 80 ³ | 100 ³ | 115 | 125 ³ | 160 ³ | - | - | - | - | - | ||
USA/ | 1-0-2 Fonksiyon | ||||||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||
Devre kesme kapasitesi | 3-fazlı, | 220 V / 240 V | A | 120 | 180 | 220 | 300 | 350 | 560 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1300 | 1100 | 1600 | 1800 | 2000 | |
3-kutuplu | 380 V / 440 V | A | 120 | 180 | 220 | 300 | 350 | 560 | 650 | 700 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1380 | 1650 | 2000 | ||
660 V / 690 V | A | 80 | 125 | 135 | 150 | 190 | 200 | 280 | 280 | 340 | 340 | 400 | 490 | 400 | 400 | 335 | |||
1-fazlı, | 220 V / 240 V | A | 120 | ||||||||||||||||
2-kutuplu | |||||||||||||||||||
AC-21A | IEC/VDE | Yük şalteri- | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | |
İşletme akımı Ie | |||||||||||||||||||
Ölçülen şalt kapasitesi | |||||||||||||||||||
AC-3 | İşletmeye uygun açıp kapama için motor şalteri | 3-fazlı, 3-kutuplu | 220 V / 240 V | kW | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 45 | 37 |
380 V / 440 V | kW | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 37 | 55 | 75 | 55 | |||
500 V | kW | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 37 | 75 | 90 | 55 | |||
690 V | kW | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 40 | 30 | 40 | 45 | 37 | |||
1-fazlı, 2-kutuplu | 220 V / 240 V | kW | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
380 V / 440 V | kW | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AC-23A, | Motor | 3-fazlı, 3-kutuplu | 220 V / 240 V | kW | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 25 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 |
AC-23B | şalteri, | 380 V / 440 V | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
Ana | 500 V | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | 132 | ||
şalter | 690 V | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 45 | 45 | 37 | ||
Tamir Bakım şalteri | |||||||||||||||||||
1-fazlı, 2-kutuplu | 220 V / 240 V | kW | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
380 V / 440 V | kW | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Akım | Sıfır veya düşük endüktif yükleme | ABD/ | 600 V ON / OFF | A | 20 8 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 ³ | 100 ³ | 125 | 150 ³ | 200 ³ | 200 ³ | - | 250 ³ | 300 ³ | 240 |
bilgileri | Kanada 4 | 600 V 1-0-2 | A | 20 8 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 ³ | 100 ³ | 115 | 125 ³ | 160 ³ | - | - | - | - | - | |
DOL | Motor normal yükte | ABD/ | 120 V | HP | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | - | 30 | 40 | 30 |
bilgileri | (AC-3 gibi) | Kanada 4 | 240 V | HP | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | - | 60 | 75 | 75 |
3-fazlı, 3-kutuplu | 480 V | HP | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | - | 75 | 100 | 75 | ||
600 V | HP | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | - | 75 | 100 | 60 | |||
Kayıp yük/kutup Iu | W | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 5 | 5 | 6,7 | 8 | 12,7 | 17 | |||
Vibrasyon mukavemeti 7 | C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | C | C | C | ||||
Şok mukavemeti 7 | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
Kısa devre mukavemeti | |||||||||||||||||||
Max. yedek sigorta (gL -Karakteristik) | A | 20 | 35 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | |||
Kısa süreli akım mukavemeti [1 Sek. Akım] | A | 130 | 350 | 430 | 500 | 580 | 1600 | 1850 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | 4600 | 5800 | 4200 | |||
Max. iletken kesiti (sadece bakır hat kullanın) | |||||||||||||||||||
Tek veya çok telli | mm ² | 2,5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 185 | 95 9 | 185 | 185 | 185 9 | |||
AWG | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | - | - | - | - | - | ||||
MCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 | 350 | 350 | ||||
Yüksüksüz ince telli | mm ² | 2,5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 150 | 95 9 | 150 | 150 | 150 9 | |||
AWG | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 / 0 | 2 / 0 | - | - | - | - | - | ||||
MCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 | 300 | 300 | ||||
Yüksüklü ince telli | mm ² | 2,5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 120 | - | 120 | 120 | - | |||
DIN 46228 | |||||||||||||||||||
Kablo pabuçlu veya raylı bağlantı | Bağlantı cıvatası | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | M10x20 | M10x20 | M12x20 | M8x16 | M12x20 | M12x20 | M12x20 | ||
Max. genişlik | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 25 | - | 25 | 25 | - | |||
Klemens max. genişlik | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 34 | - | 34 | 34 | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!